Ceník STK
Stanice technické kontroly č. 32.32
Pracovní doba:
- Pondělí 6.00 - 18.00 hod.
- Úterý 6.00 - 18.00 hod.
- Středa 6.00 - 18.00 hod.
- Čtvrtek 6.00 - 18.00 hod.
- Pátek 6.00 - 14.00 hod
Poslední vozidla přijímáme max. 1 hod před ukončením pracovní doby, nebo dle vytížení linky STK.
Email: stk@trilobit-real.cz
Vedoucí: Lubomír Vnuk
Zástupce vedoucího: Luboš Vnuk
Ceník platný od 01.10.2025
| DRUH VOZIDLA | Pravidelná (vč. DPH) |
Opakovaná (vč. DPH) |
Opakovaná z jiné STK (vč. DPH) |
| Motocykly | 950 | 250 | 950 |
| Čtryřkolky | 950 | 250 | 950 |
| Osobní vozidla-M1, M1-speciální | 1150 | 250 | 1150 |
| Osobní vozidla-M1-LPG | 1150 | 250 | 1150 |
| Osobní vozidla-M1-pro držitele průkazu ZTP | 700 | 200 | 700 |
| Nákladní vozidla-N1 do 3500kg | 1150 | 250 | 1150 |
| Nákladní vozidla-N1-Multicar | 1150 | 250 | 1150 |
| Nákladní vozidla-N2 3500 kg - 12000kg | 1750 | 400 | 1750 |
| Nákladní vozidla-N3 nad 12000kg | 1750 | 400 | 1750 |
| Přípojná vozidla-O1 do 750kg nebrzděný | 800 | 200 | 800 |
| Přípojná vozidla-O1 do 750kg brzděný | 800 | 200 | 800 |
| Přípojná vozidla-O2 750 kg - 3 500kg | 850 | 200 | 850 |
| Přípojná vozidla-O3, O4 nad 3500kg | 1050 | 400 | 1050 |
| Autobusy - M2, M3 | 1750 | 400 | 1750 |
| Traktory do rychlosti 40 km / hod | 1450 | 400 | 1450 |
| Traktory nad rychlost 40 km / hod | 1450 | 400 | 1450 |
| Traktory - přívěsy | 1050 |
400 |
1050 |
| Historická vozidla (L,M1,N1,O1,O2,O3) | 1600 | 300 | 1600 |
| DRUH VOZIDLA | Pravidelná (vč. DPH) |
| Evidenční kontrola pro IDV - všechna vozidla | 650 |
| Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- motocykly, přívěsy O1,O2 | 1 600 |
| Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- osobní vozidla M1 | 1 950 |
| Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- Nákladní vozidla N1, T | 1 950 |
| Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- Nákladní vozidla N2, N3, M2, M3 | 2 600 |
| Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- přívěsy, návěsy O3, O4 | 2 400 |
| Protokol před registrací vozidla M1, N1 | 950 |
| Protokol před registrací vozidla N2, N3, T | 1 300 |
| Stavby, přestavby, malá série- motocykl, přívěsy O1,O2 | 1 600 |
| Stavby, přestavby, malá série- osobní vozidla M1 | 1 950 |
| Stavby, přestavby, malá série- nákladní vozidla N1 | 1 950 |
| Stavby, přestavby, malá série- nákl. vozidla N2, N3,M2, M3 | 2 600 |
| Stavby, přestavby, malá série- přívěsy, návěsy O3, O4 | 2 600 |
| Evidenční kontroly | 500 |
| Samostatné úkony na lince | 400 |
| Ražba VIN | 900 |




